web-airport
今天我們將要帶大家深入了解日本的國際機場網絡。無論你是計劃前往日本旅遊,或者只是好奇這個東亞國家的國際航班情況,我們相信你會在這裡找到一些有用的信息。通過探討不同機場的航班目的地、航空公司,以及航班數量,我們將一窺日本國際航班的全貌。
日本國際機場
新千歳國際機場
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每週航班數 |
---|
新千歳 | 亞洲 | 泰國 | 曼谷 | TG | 泰國國際航空 | 7 |
| | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 14 |
| | | | KE | 大韓航空 | 7 |
| | | | LJ | 真航空 | 7 |
| | | | TW | T’way航空 | 7 |
| | | | OZ | 韓亞航空 | 4 |
| | | 釜山 | BX | Air Busan | 3 |
| | 香港 | 香港 | CX | 國泰航空 | 5 |
| | | | HX | 香港航空 | 3 |
| | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 7 |
| | | | CI | 華航 | 7 |
| | | | IT | 虎航台灣 | 7 |
| | | | JX | 星宇航空 | 7 |
新千歳(總計) | 亞洲(總計) | | | | | 85 |
仙台/百里國際機場
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | |
仙台 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 4 |
| | | | IT | 虎航台灣 | 3 |
| | | | JX | 星宇航空 | 1 |
仙台(總計) | 亞洲(總計) | | | | | 8 |
百里 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | IT | 虎航台灣 | 2 |
百里(總計) | 亞洲(總計) | | | | | 2 |
成田國際機場
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每週航班數 |
---|
成田 | 亞洲 | 印度 | 德里 | AI | Air India | 4 |
| | | 孟加拉魯 | JL | 日本航空 | 3 |
| | | 孟買 | NH | 全日本空輸 | 3 |
| | 印度尼西亞 | 雅加達 | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | 丹帕薩爾 | GA | 印度尼西亞鷹航 | 2.5 |
| | 新加坡 | 新加坡 | SQ | 新加坡航空 | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NQ | Air Japan | 7 |
| | | | TR | Scoot | 7 |
| | | | ZG | ZIPAIR Tokyo | 7 |
| | 斯里蘭卡 | 科倫坡 | UL | 斯里蘭卡航空 | 3 |
| | 泰國 | 曼谷 | TG | 泰國航空 | 14 |
| | | | XJ | 泰國亞洲航空 | 11 |
| | | | JL | 日本航空 | 7.5 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | | ZG | ZIPAIR Tokyo | 7 |
| | 尼泊爾 | 加德滿都 | RA | 尼泊爾航空 | 3 |
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每週航班數 |
---|
成田 | 亞洲 | 菲律賓 | 克拉克 | 5J | 宿霧太平洋航空 | 1 |
| | | 宿霧 | PR | 菲律賓航空 | 4 |
| | | 馬尼拉 | 5J | 宿霧太平洋航空 | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | PR | 菲律賓航空 | 14 |
| | | | GK | 喷射星日本 | 7 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | | Z2 | 菲律賓亞洲航空 | 7 |
| | 布魯內伊 | 斯里巴加灣市 | BI | 布魯內伊皇家航空 | 4 |
| | 越南 | 峴港 | VN | 越南航空 | 4 |
| | | 河內 | VJ | 越南越捷航空 | 14 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7.5 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | QH | 越南竹航 | 7 |
| | | | VN | 越南航空 | 7 |
| | | 胡志明市 | VN | 越南航空 | 11 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | | VJ | 越南越捷航空 | 7 |
| | 澳門 | 澳門 | NX | 澳門航空 | 4 |
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每週航班數 |
---|
成田 | 亞洲 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | MH | 馬來西亞航空 | 7 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | | OD | Malindo Air | 6 |
| | | 哥打京那巴魯 | MH | 馬來西亞航空 | 2 |
| | 蒙古 | 烏蘭巴托 | OM | MIAT蒙古航空 | 7 |
| | | | M0 | Aero Mongolia | 2 |
| | 韓國 | 首爾 | 7C | Jeju Air | 38 |
| | | | LJ | Jin Air | 21 |
| | | | OZ | Asiana Airlines | 21 |
| | | | TW | T’way Air | 21 |
| | | | RS | Air Seoul | 19 |
| | | | BX | Air Busan | 14 |
| | | | KE | 韓亞航空 | 13.5 |
| | | | ZG | ZIPAIR Tokyo | 7 |
| | | | YP | AIR PREMIA | 4 |
| | | | PO | Polar Air Cargo | 0.5 |
| | | 釜山 | KE | 韓亞航空 | 14 |
| | | | 7C | Jeju Air | 7 |
| | | | BX | Air Busan | 7 |
| | | 大邱 | TW | T’way Air | 7 |
| | | 襄陽 | 4V | Fly Gangwon | 4 |
| | 香港 | 香港 | CX | 國泰航空 | 22.5 |
| | | | UO | 香港快運航空 | 22 |
| | | | HX | 香港航空 | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日本空輸 | 7 |
| | | | HB | Greater Bay Airlines | 7 |
| | 台灣 | 高雄 | BR | 長榮航空 | 7 |
| | | | CI | 中華航空 | 7 |
| | | | IT | Tigerair Taiwan | 4 |
| | | 台北 | CI | 中華航空 | 17 |
| | | | BR | 長榮航空 | 14 |
| | | | IT | Tigerair Taiwan | 14 |
| | | | JX | StarLux Airlines | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | MM | Peach Aviation | 7 |
| | | | GK | Jetstar Japan | 6.5 |
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數 |
---|
成田 | 亞洲 | 中國 | 哈爾濱 | IJ | 春秋航空 | 1 |
| | | 廣州 | NH | 全日空 | 2 |
| | | | CZ | 中國南方航空 | 1 |
| | | 杭州 | NH | 全日空 | 3 |
| | | | CA | 中國國際航空 | 1 |
| | | 昆明 | MU | 中國東方航空 | 1 |
| | | 上海 | 9C | 春秋航空 | 7 |
| | | | HO | 上海吉祥航空 | 7 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | MU | 中國東方航空 | 4 |
| | | | CA | 中國國際航空 | 3 |
| | | | NH | 全日空 | 3 |
| | | 深圳 | NH | 全日空 | 2 |
| | | | ZH | 深圳航空 | 1 |
| | | 成都 | 3U | 四川航空 | 1 |
| | | 西安 | MU | 中國東方航空 | 1 |
| | | 青島 | NH | 全日空 | 4 |
| | | 大連 | JL | 日本航空 | 4 |
| | | | NH | 全日空 | 2 |
| | | | CZ | 中國南方航空 | 1 |
| | | 天津 | IJ | 春秋航空 | 3 |
| | | | JL | 日本航空 | 3 |
| | | | CA | 中國國際航空 | 1 |
| | | 南京 | MU | 中國東方航空 | 1 |
| | | 福州 | MF | 廈門航空 | 1 |
| | | 北京 | CA | 中國國際航空 | 4 |
| | | | NH | 全日空 | 2 |
| | | 瀋陽 | CZ | 中國南方航空 | 1 |
亞洲 | 總計 | | | | | 767.5 |
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數 |
---|
成田 | 大洋洲 | 澳洲 | 凱恩斯 | JQ | 捷星航空 | 6 |
| | | 黃金海岸 | JQ | 捷星航空 | 6 |
| | | 墨爾本 | JL | 日本航空 | 4.5 |
| | 新西蘭 | 奧克蘭 | NZ | 新西蘭航空 | 7 |
| 大洋洲 | 總計 | | | | 23.5 |
| 北美 | 加拿大 | 多倫多 | AC | 加拿大航空 | 7 |
| | | 溫哥華 | AC | 加拿大航空 | 7 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | 蒙特利爾 | AC | 加拿大航空 | 5 |
| | 美國 | 關島 | UA | 聯合航空 | 18 |
| | | | JL | 日本航空 | 4 |
| | | 科納 | JL | 日本航空 | 3 |
| | | 塞班島 | UA | 聯合航空 | 3 |
| | | 聖地牙哥 | JL | 日本航空 | 4 |
| | | 聖荷西 | ZG | ZIPAIR東京 | 7 |
| | | 舊金山 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | | | UA | 聯合航空 | 7 |
| | | 西雅圖 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | 芝加哥 | NH | 全日空 | 7 |
| | | 達拉斯 | AA | 美國航空 | 7 |
| | | 丹佛 | UA | 聯合航空 | 7 |
| | | 紐華克 | UA | 聯合航空 | 7 |
| | | 紐約 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | 休士頓 | UA | 聯合航空 | 7 |
| | | 波士頓 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | 檀香山 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | | | ZG | ZIPAIR東京 | 7 |
| | | | HA | 夏威夷航空 | 6 |
| | | 洛杉磯 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | | | SQ | 新加坡航空 | 7 |
| | | | ZG | ZIPAIR東京 | 7 |
| 北美 | 總計 | | | | 197 |
| 中南美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | NH | 全日空 | 7 |
| | | | AM | 墨西哥航空 | 7 |
| 中南美 | 總計 | | | | 14 |
| 歐洲 | 烏茲別克斯坦 | 塔什干 | HY | 烏茲別克斯坦航空 | 1 |
| | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | KL | 荷蘭皇家航空 | 3 |
| | 瑞士 | 蘇黎世 | LX | 瑞士國際航空 | 4 |
| | 德國 | 法蘭克福 | JL | 日本航空 | 7 |
| | 芬蘭 | 赫爾辛基 | AY | 芬蘭航空 | 4 |
| | 法國 | 努美阿 | SB | 新喀里多 | |
地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數 |
---|
歐洲 | 法國 | 努美阿 | SB | 新喀里多尼亞航空 | 3 |
| | 巴黎 | AF | 法國航空 | 3 |
| 比利時 | 布魯塞爾 | NH | 全日空 | 2 |
| 波蘭 | 華沙 | LO | LOT波蘭航空 | 5 |
| 歐洲 | 總計 | | | 32 |
中東 | 阿聯酋 | 阿布達比 | EY | 阿提哈德航空 | 7 |
| | 杜拜 | EK | 阿聯酋航空 | 7 |
| 以色列 | 特拉維夫 | LY | 以色列航空 | 2 |
| 卡塔爾 | 多哈 | QR | 卡塔爾航空 | 7 |
| 土耳其 | 伊斯坦布爾 | TK | 土耳其航空 | 3 |
| 中東 | 總計 | | | 26 |
成田 | 總計 | | | | 1060 |
羽田國際機場
機場 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每週航班數量 |
---|
羽田 | 亞洲 | 印度 | 德里 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | 印尼 | 雅加達 | NH | 全日空 | 12.5 |
| | | | GA | 印尼鷹航 | 3 |
| | 新加坡 | 新加坡 | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日空 | 14 |
| | | | SQ | 新加坡航空 | 14 |
| | 泰國 | 曼谷 | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日空 | 14 |
| | | | TG | 泰國國際航空 | 14 |
| | 菲律賓 | 馬尼拉 | PR | 菲律賓航空 | 13 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | 越南 | 河內 | VN | 越南航空 | 7 |
| | | 胡志明市 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | 馬來西亞 | 吉隆坡 | D7 | 亞洲航空X | 7 |
| | | | MH | 馬來西亞航空 | 5.5 |
| | | | NH | 全日空 | 5.5 |
| | 韓國 | 首爾 | KE | 大韓航空 | 27.5 |
| | | | JL | 日本航空 | 21 |
| | | | NH | 全日空 | 21 |
| | | | OZ | 亞洲航空 | 21 |
| | | | MM | Peach Aviation | 7 |
| | 香港 | 香港 | CX | 國泰航空 | 14 |
| | | | UO | 香港快運 | 11.5 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | NH | 全日空 | 7 |
| | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 14 |
| | | | CI | 中華航空 | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日空 | 14 |
| | | | IT | 台灣虎航 | 7 |
| | | | MM | Peach Aviation | 7 |
| | 中國 | 廣州 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | 上海 | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日空 | 1.5 |
| | | 大連 | JL | 日本航空 | 3 |
| | | 北京 | JL | 日本航空 | 14 |
| | | | NH | 全日空 | 1 |
| 亞洲總計 | | | | | 427 |
| 大洋洲 | 澳洲 | 雪梨 | NH | 全日空 | 14 |
| | | | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | QF | 澳洲航空 | 7 |
| | | 布里斯班 | QF | 澳洲航空 | 3 |
| | | 墨爾本 | QF | 澳洲航空 | 4 |
| 大洋洲總計 | | | | | 35 |
| 北美 | 加拿大 | 溫哥華 | NH | 全日空 | 7 |
| | 美國 | 亞特蘭大 | DL | 達美航空 | 7 |
| | | 舊金山 | JL | 日本航空 | 7 |
地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數量 |
---|
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 亞特蘭大 | DL | 達美航空 | 7 |
北美 | 美國 | 舊金山 | JL | 日本航空 | 7 |
北美 | 美國 | 舊金山 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 舊金山 | UA | 聯合航空 | 7 |
北美 | 美國 | 西雅圖 | DL | 達美航空 | 7 |
北美 | 美國 | 西雅圖 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | JL | 日本航空 | 7 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | UA | 聯合航空 | 7 |
北美 | 美國 | 達拉斯 | AA | 美國航空 | 7 |
北美 | 美國 | 達拉斯 | JL | 日本航空 | 7 |
北美 | 美國 | 底特律 | DL | 達美航空 | 7 |
北美 | 美國 | 紐瓦克 | UA | 聯合航空 | 7 |
北美 | 美國 | 紐約 | JL | 日本航空 | 14 |
北美 | 美國 | 紐約 | NH | 全日空 | 10 |
北美 | 美國 | 休斯頓 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 檀香山 | JL | 日本航空 | 14 |
北美 | 美國 | 檀香山 | HA | 夏威夷航空 | 12 |
北美 | 美國 | 檀香山 | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 明尼阿波利斯 | DL | 達美航空 | 7 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | AA | 美國航空 | 14 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | NH | 全日空 | 13.5 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | DL | 達美航空 | 7 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | JL | 日本航空 | 7 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | UA | 聯合航空 | 7 |
北美 | 美國 | 華盛頓D.C. | NH | 全日空 | 7 |
北美 | 美國 | 華盛頓D.C. | UA | 聯合航空 | 7 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | JL | 日本航空 | 14 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | BA | 英國航空 | 11 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | NH | 全日空 | 7 |
歐洲 | 意大利 | 羅馬 | AZ | 意大利航空 | 5 |
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根 | SK | 北歐航空 | 1.5 |
歐洲 | 德國 | 法蘭克福 | NH | 全日空 | 14 |
歐洲 | 德國 | 法蘭克福 | LH | 漢莎航空 | 6 |
歐洲 | 德國 | 慕尼黑 | LH | 漢莎航空 | 4 |
歐洲 | 德國 | 慕尼黑 | NH | 全日空 | 3 |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基 | AY | 芬蘭航空 | 7 |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基 | JL | 日本航空 | 5 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | AF | 法國航空 | 8 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | JL | 日本航空 | 7 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | NH | 全日空 | 3 |
中東 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | TK | 土耳其航空 | 7 |
靜岡和小松機場的國際航班
空港 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數量 |
---|
靜岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 3 |
小松 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 1 |
中部國際機場
空港 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數量 |
---|
中部 | 亞洲 | 新加坡 | 新加坡 | SQ | 新加坡航空 | 3 |
| | 泰國 | 曼谷 | TG | 泰國國際航空 | 7 |
| | 菲律賓 | 馬尼拉 | 5J | 宿霧太平洋航空 | 7 |
| | | | PR | 菲律賓航空 | 7 |
| | | | GK | 捷星日本 | 6.5 |
| | 越南 | 河內 | VN | 越南航空 | 7 |
| | | | VJ | 越捷航空 | 4 |
| | | 胡志明市 | VN | 越南航空 | 4 |
| | 韓國 | 首爾 | OZ | 亞洲航空 | 14 |
| | | | 7C | 濟州航空 | 13.5 |
| | | | KE | 大韓航空 | 13.5 |
| | 香港 | 香港 | UO | 香港快運航空 | 7 |
| | | | CX | 國泰航空 | 2 |
| | 台灣 | 高雄 | IT | 虎航台灣 | 4 |
| | | 台北 | CI | 中華航空 | 7 |
| | | | IT | 虎航台灣 | 7 |
| | | | MM | 樂桃航空 | 5.5 |
中部 | 北美 | 美國 | 關島 | UA | 聯合航空 | 3 |
| | | 檀香山 | JL | 日本航空 | 1 |
關西機場
空港 | 地區 | 國家/地區 | 城市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 每周航班數量 |
---|
關西 | 亞洲 | 新加坡 | 新加坡 | SQ | 新加坡航空 | 11 |
| | | | TR | Scoot | 7 |
| | 泰國 | 清邁 | VZ | Thai Vietjet Air | 2.5 |
| | | 曼谷 | JL | 日本航空 | 7 |
| | | | MM | 樂桃航空 | 7 |
| | | | TG | 泰國國際航空 | 7 |
| | | | XJ | Thai AirAsia X | 7 |
| | 菲律賓 | 馬尼拉 | PR | 菲律賓航空 | 14 |
| | | | 5J | 宿霧太平洋航空 | 7 |
| | | | Z2 | 菲律賓亞洲航空 | 7 |
| | 越南 | 河內 | VJ | 越捷航空 | 7 |
| | | | VN | 越南航空 | 7 |
| | | 胡志明市 | VJ | 越捷航空 | 7 |
| | | | VN | 越南航空 | 7 |
| | 澳門 | 澳門 | NX | 澳門航空 | 3 |
| | 馬來西亞 | 吉隆坡 | MH | 馬來西亞航空 | 7 |
| | | | D7 | AirAsia X | 4 |
| | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 41 |
| | | | OZ | 亞洲航空 | 35 |
| | | | KE | 大韓航空 | 28 |
| | | | LJ | Jin Air | 28 |
| | | | TW | T’way Air | 23 |
| | | | BX | Air Busan | 21 |
| | | | MM | 樂桃航空 | 21 |
| | | | RS | Air Seoul | 14 |
| | | 釜山 | BX | Air Busan | 21 |
| | | | 7C | 濟州航空 | 14 |
| | | | TW | T’way Air | 7 |
| | | 濟州 | TW | T’way Air | 7 |
| | | 大邱 | TW | T’way Air | 7 |
| | 香港 | 香港 | CX | 國泰航空 | 24 |
| | | | UO | 香港快運航空 | 21 |
| | | | HX | 香港航空 | 14 |
| | | | MM | 樂桃航空 | 7 |
| | 台灣 | 高雄 | BR | 長榮航空 | 7 |
| | | | CI | 中華航空 | 7 |
| | | | IT | 虎航台灣 | 3 |
| | | 台北 | BR | 長榮航空 | 21 |
| | | | CI | 中華航空 | 21 |
| | | | IT | 虎航台灣 | 14 |
| | | | MM | 樂桃航空 | 14 |
| | | | JX | 星宇航空 | 13 |
| | 中國 | 杭州 | CA | 中國國際航空 | 2 |
| | | 上海 | HO | 吉祥航空 | 14 |
| | | | 9C | 春秋航空 | 6 |
| | | | MU | 中國東方航空 | 2.5 |
| | | | CA | 中國國際航空 | 1 |
| | | 青島 | MU | 中國東方航空 | 1 |
| | | | SC | 山東航空 | 1 |
| | | 天津 | CA | 中國國際航空 | 1 |
| | | | GS | 天津航空 | 1 |
| | | 南京 | HO | 吉祥航空 | 7 |
| | | 北京 | CA | 中國國際航空 | 1 |
| | | 瀋陽 | 9C | 春秋航空 | 1 |
關西 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 凱恩斯 | JQ | Jetstar Airways | 5 |
關西 | 北美 | | | | | |
岡山/廣島/高山/松山/福岡
機場名稱 | 飛往的地區 | 國家 | 都市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 國際航班數量(每週) |
---|
岡山 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | IT | Tigerair台灣 | 4 |
岡山 | 亞洲 | 總計 | | | | 4 |
岡山 | 總計 | | | | | 4 |
廣島 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | CI | 中華航空 | 4 |
廣島 | 亞洲 | 總計 | | | | 4 |
廣島 | 總計 | | | | | 4 |
高松 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | RS | Air Seoul | 7 |
高松 | 亞洲 | 香港 | 香港 | UO | 香港快運 | 3 |
高松 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | CI | 中華航空 | 5 |
高松 | 亞洲 | 總計 | | | | 15 |
高松 | 總計 | | | | | 15 |
松山 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 5 |
松山 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 3 |
松山 | 亞洲 | 總計 | | | | 8 |
松山 | 總計 | | | | | 8 |
福岡 | 亞洲 | 新加坡 | 新加坡 | SQ | 新加坡航空 | 3 |
福岡 | 亞洲 | 泰國 | 曼谷 | TG | 泰國國際航空 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 泰國 | 曼谷 | VZ | Thai Vietjet Air | 7 |
福岡 | 亞洲 | 泰國 | 曼谷 | FD | 泰國亞洲航空 | 6 |
福岡 | 亞洲 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 5J | 宿霧太平洋航空 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 菲律賓 | 馬尼拉 | PR | 菲律賓航空 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 越南 | 河內 | VN | 越南航空 | 4 |
福岡 | 亞洲 | 越南 | 河內 | VJ | VietJet Air | 3 |
福岡 | 亞洲 | 越南 | 胡志明市 | VN | 越南航空 | 3 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 28 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | LJ | 靜岡航空 | 23 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | TW | T’way Air | 23 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | KE | 大韓航空 | 21 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | OZ | 韓亞航空 | 15 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | BX | Air Busan | 14 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | RS | Air Seoul | 14 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 釜山 | BX | Air Busan | 28 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 釜山 | 7C | 濟州航空 | 14 |
福岡 | 亞洲 | 韓國 | 大邱 | TW | T’way Air | 7 |
福岡 | 亞洲 | 香港 | 香港 | UO | 香港快運 | 16 |
福岡 | 亞洲 | 香港 | 香港 | CX | 國泰航空 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 台灣 | 高雄 | IT | Tigerair台灣 | 2 |
福岡 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 10 |
福岡 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | CI | 中華航空 | 8 |
福岡 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | IT | Tigerair台灣 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | JX | 星宇航空 | 7 |
福岡 | 亞洲 | 總計 | | | | 291 |
那霸國際機場
機場名稱 | 飛往的地區 | 國家 | 都市 | 航空公司代碼 | 航空公司 | 國際航班數量(每週) |
---|
那霸 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | 7C | 濟州航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | KE | 大韓航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | LJ | 靜岡航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | OZ | 韓亞航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 韓國 | 首爾 | TW | T’way Air | 7 |
那霸 | 亞洲 | 香港 | 香港 | HX | 香港航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 香港 | 香港 | UO | 香港快運 | 5 |
那霸 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | MM | Peach航空 | 14 |
那霸 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | BR | 長榮航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | CI | 中華航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | IT | Tigerair台灣 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 台灣 | 台北 | JX | 星宇航空 | 7 |
那霸 | 亞洲 | 總計 | | | | 89 |
那霸 | 總計 | | | | | 89 |
小整理
從以上的表格,我們可以得出以下幾點結論:
- 日本有很多的國際機場,這些機場提供了廣泛的國際航班服務。
- 從航班的數量上看,亞洲地區是日本國際航班的主要目的地。特別是韓國和台灣,很多城市如首爾和台北有大量的航班。
- 大部分航空公司提供的航班數量相對均衡,這可能反映了他們的營運策略和市場需求。
- 這些數據也可能反映了日本的國際旅遊和商業活動的分布情況。
總結
日本的國際機場網絡非常發達,提供了大量連接亞洲和北美的航班。各航空公司根據市場需求提供相應的航班數量,反映出日本旅遊和商業活動的熱點。希望這篇文章可以幫助你更好地理解日本的航空運輸網絡,並對你的旅行計劃或業務活動提供一些參考。如果你對此有任何問題或想法,歡迎在下方留言分享。謝謝閱讀,我們期待在下一篇文章中見到你。
ABOUT ME
我叫一郎,是一位真正熱愛旅行的日本人,也有住過台灣幾年的時間。從旅遊網站的內容管理員,到獨立創業者,我旅行行業已有超過10年的經驗。旅程總是從飛機場開始,因此我對日本全國各地的機場有深入的了解。目標是讓Airport-JP成為旅行者的必看網站,無論您是在計劃一次日本之行,還是在尋找最近的免稅店,希望對您提供有用的資訊。
一郎學習中文已經很多年了,儘管他的中文有時可能會有一些"怪怪的"地方,但一直用心學習並嘗試用中文分享他的日本旅行經驗。希望透過這種方式,讓更多人了解日本的美麗之處,也希望能夠收到來自讀者的寶貴意見,讓我的中文進步。
所以,如果你在閱讀我們的部落格時,發現一郎的中文有什麼奇怪的地方,請多多包涵!